Objetivo da Proposta
Apresentamos nossa proposta para:
- Tecnologia e Automação (Sistema PDV, ERP e Hub de Integrações)
- Marketing Digital (Planejamento, Gestão de Redes e Tráfego Pago)
- Desenvolvimento, Implantação e Treinamento
- Suporte e Manutenção
Tecnologia e Automação
| Serviço | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Sistema PDV, ERP e Hub de Integrações Bling Titânio | Mensal | R$ 185,00 |
| Active Campaign Plus | Mensal | R$ 217,00 |
| Desenvolvimento, Implantação e Treinamento | Custo único | R$ 3.997,00 |
| Mensalidade de Suporte e Manutenção | Mensal | R$ 2.377,00 |
Marketing
| Serviço | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Planejamento Estratégico e Branding da Marca, Social Media e Gestão de Redes Sociais (Meta / Google YT / TikTok / LinkedIn) | Mensal | R$ 1.497,00 |
| Captação e Edição Áudio Visual (até 1 captação mensal) | Mensal | R$ 1.497,00 |
| Gestão de Tráfego Pago (Meta e Google) | Mensal | R$ 1.497,00 |
Plano Total de Marketing
R$ 4.491,00
Plano Tecnologia e Marketing Completo
| Serviço | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Implantação Plano Completo | Custo único | R$ 3.497,00 |
| Plano Completo (Tecnologia + Marketing) | Mensal | R$ 4.777,00 |
De R$ 6.868,00 por R$ 4.777,00
Economia de R$ 2.091,00 mensais